涂装车间废气处理设备
喷漆工艺排放物的解决技术
由表可预知,使用于货车车辆喷漆设备分娩线的烟气净化加工补救工艺为催化氧化然烧法(CIU法)、收废式供热公司然烧法(TAR法)、四元体法和蓄快热式供热公司然烧法(RTO法)。至少只要 RTO法使用于将车辆喷漆设备全部烟气(烤干补救箱炉烟气、车辆喷漆室烟气、流平室烟气)聚集至RTO安全装置中实施净化加工补救前排出,单独3种使用在哪几个烤干补救箱系统软件中,将烤干补救箱炉引发的烟气实施净化加工补救前排出。
| 印刷废气除理 方式 | 特 点 | 在汽车汽车防腐蚀涂料线的按照率 | 烟粉尘办理玩法 | 净化处理前排出气体的气温 /℃ |
| CIU法 | 废液运用CIU试验装置多次催化氧化然烧,然烧热度250~400℃ | 较高 | 长用于各烘干箱炉废气排放专门进行处理 | 200~300 |
| TAR法 | 烟粉尘产生TAR系统设计已经点燃,点燃温度表700~800℃ | 较高 | 最常见于各烘干功能炉有机废气物单一治理 | 160~200 |
| 四元体法 | 烘干阶段机废液作助燃气氛转到进行汽缸中进行助燃,即烘干阶段机预热与废液进行助燃“四元体”,进行助燃温差200~300℃ | 较高 | 使用于各烘干处置炉有机废气专门处置 | 160~200 |
| RTO法 | 有机废气集中式加入RTO设备多次焚烧,焚烧高温700~800℃ | 较高 | 经常用于各晒干炉废气排放聚焦后清理 | 500~600 |
| 生物体处置法 | 用微海洋生物拆解排放物,免再一次烧水排放物 | 较少 | ||
| 冷疑法 | 将废水排放空气冷却后回笼,不需要热处理加热废水排放 | 较少 | ||
| 吸附物法 | 采取溶解建筑材料将印刷废液溶解,不可加水印刷废液 | 较少 | ||
| 吸引法 | 采取电磁学及催化的方式将废液将容解在泥中,不用预热废液 | 较少 |
涂装车间废气处理设备